定番名前リストにある名前は、数日で発送できます。(製作日数1日)
定番リストにない名前は特注で新しく製作します。(製作日数約2週間)
ご注文方法
ご希望の名前が定番名前リストにあるかどうかご確認ください。
ご希望の名前が定番リストにあった方は、番号とアルファベットの綴りを控えて、ここをクリック
外国人用のハンコ(漢字のはんこ) 定番名前リスト (変換する漢字の文字指定はできません。当社にお任せください)
| 1 | Aaron | 2 | Abigail | 3 | Adam | 4 | Adams | 5 | Adrian | 6 | Al |
| 7 | Alan | 8 | Alex | 9 | Alexa | 10 | Alexander | 11 | Alexandra | 12 | Alexis |
| 13 | Alice | 14 | Alicia | 15 | Alison | 16 | Allen | 17 | Alyssa | 18 | Amanda |
| 19 | Amber | 20 | Amelia | 21 | Amy | 22 | Ana | 23 | Anderson | 24 | Andre |
| 25 | Andrea | 26 | Andrew | 27 | Andy | 28 | Angel | 29 | Angela | 31 | Angie |
| 32 | Anita | 33 | Ann | 34 | Anna | 34 | Anna | 35 | Anne | 36 | Annette |
| 37 | Anthony | 38 | Antonio | 39 | April | 40 | Arlene | 41 | Arthur | 42 | Ashley |
| 43 | Audrey | 44 | Austin | 46 | Baker | 47 | Barbara | 48 | Barry | 49 | Becky |
| 50 | Bell | 51 | Ben | 52 | Benjamin | 53 | Bennett | 54 | Beth | 55 | Betty |
| 56 | Beverly | 57 | Bianca | 58 | Bill | 59 | Billy | 60 | Blair | 61 | Blake |
| 62 | Bob | 63 | Bobbie | 64 | Boddy | 65 | Bonnie | 66 | Brad | 67 | Bradley |
| 68 | Brandon | 69 | Brandy | 70 | Brenda | 71 | Brett | 72 | Brian | 73 | Briana |
| 74 | Bridget | 75 | Brittany | 76 | Brooke | 78 | Bruce | 79 | Caitlin | 80 | Cameron |
| 81 | Camille | 82 | Campbell | 83 | Candy | 84 | Carla | 85 | Carlos | 86 | Carmen |
| 87 | Carol | 88 | Caraline | 89 | Carolyn | 90 | Carrie | 91 | Carter | 92 | Casey |
| 93 | Cassandra | 94 | Catherine | 96 | Cecilia | 97 | Chad | 98 | Charlene | 99 | Charles |
| 100 | Charlotte | 101 | Chelsea | 102 | Cheryl | 103 | Chloe | 104 | Chris | 105 | Christian |
| 106 | Christina | 107 | Christine | 108 | Christopher | 109 | Christy | 110 | Chuck | 111 | Cindy |
| 112 | Clara | 113 | Clarissa | 114 | Clark | 115 | Claudia | 116 | Cody | 117 | Colleen |
| 118 | Collins | 119 | Connie | 120 | Connor | 122 | Cooper | 123 | Corey | 124 | Courtney |
| 126 | Craig | 127 | Cryz | 128 | Crystal | 129 | Cynthia | 130 | Dan | 131 | Dana |
| 132 | Daniel | 133 | Danielle | 134 | Danny | 135 | Darlene | 136 | Dave | 137 | David |
| 138 | Davis | 139 | Dawn | 140 | Debbie | 141 | Deborah | 143 | Denise | 144 | Dennis |
| 145 | Desiree | 146 | Diana | 147 | Diane | 148 | Diaz | 149 | Dolores | 150 | Don |
| 151 | Donna | 152 | Doris | 153 | Dorothy | 154 | Drew | 155 | Dustin | 156 | Ed |
| 158 | Eduardo | 159 | Edwards | 160 | Eileen | 161 | Elaine | 162 | Elijah | 163 | Elizabeth |
| 164 | Ellen | 165 | Emily | 165 | Emily | 166 | Emma | 167 | Eric | 168 | Erica |
| 169 | Erin | 170 | Esther | 171 | Ethan | 172 | Evans | 173 | Evelyn | 174 | Fernando |
| 176 | Frances | 177 | Frank | 178 | Frankie | 179 | Fred | 180 | Gabriela | 181 | Gail |
| 182 | Garcia | 183 | Garrett | 184 | Gary | 185 | George | 186 | Gina | 187 | Glen |
| 188 | Gloria | 189 | Gomez | 191 | Grace | 192 | Green | 193 | Greg | 194 | Gregory |
| 195 | Hailey | 197 | Hannah | 199 | Heather | 200 | Heidi | 201 | Helen | 202 | Henry |
| 203 | Hernandez | 205 | Hillary | 206 | Holly | 207 | Howard | 208 | Hughes | 209 | Hunter |
| 210 | Ian | 211 | Irene | 212 | Irma | 213 | Isabel | 215 | Jack | 216 | Jackson |
| 217 | Jackie | 218 | Jacob | 219 | Jacqueline | 220 | Jake | 221 | James | 222 | Jamie |
| 223 | Jan | 224 | Jane | 225 | Janet | 226 | Janice | 227 | Jason | 228 | Javier |
| 229 | Jay | 230 | Jean | 231 | Jeannie | 232 | Jeff | 233 | Jeffrey | 234 | Jennifer |
| 235 | Jenny | 236 | Jeremy | 237 | Jerry | 238 | Jessica | 238 | Jessica | 239 | Jessie |
| 240 | Jesse | 241 | Jesus | 242 | Jill | 243 | Jim | 244 | Jimmy | 245 | Jo |
| 246 | Joan | 247 | Joanne | 248 | Jody | 249 | Joe | 250 | John | 251 | Johnson |
| 252 | Jon | 253 | Jones | 254 | Jonathan | 255 | Jordan | 256 | Jorge | 257 | Jose |
| 258 | Joseph | 259 | Josh | 260 | Joshua | 261 | Joy | 262 | Joyce | 263 | Juan |
| 265 | Judy | 266 | Julia | 267 | Julie | 268 | Justin | 269 | Justine | 270 | Kaitlyn |
| 271 | Kara | 272 | Karen | 273 | Kate | 274 | Kathleen | 275 | Kathryn | 276 | Kathy |
| 277 | Katie | 278 | Kay | 279 | Kayla | 280 | Keith | 281 | Kelly | 282 | Kelsey |
| 283 | Ken | 284 | Kenny | 285 | Kerri | 286 | Kevin | 287 | Kim | 288 | Kimberly |
| 289 | King | 290 | Kitty | 291 | Kris | 292 | Kristen | 293 | Kyle | 294 | Larry |
| 295 | Laura | 296 | Lauren | 297 | Laurie | 298 | Leah | 299 | Lee | 300 | Leslie |
| 301 | Lewis | 302 | Libby | 303 | Lillian | 304 | Lily | 305 | Linda | 306 | Lindsey |
| 307 | Lisa | 308 | Liz | 309 | Lois | 311 | Lopes | 312 | Loren | 313 | Loretta |
| 314 | Lori | 315 | Lorraine | 316 | Louise | 317 | Lucy | 318 | Luis | 319 | Luke |
| 321 | Lydia | 322 | Lynn | 323 | Mac | 325 | Maggie | 326 | Mandy | 327 | Manuel |
| 328 | Margaret | 329 | Maria | 329 | Maria | 330 | Marian | 331 | Marianne | 332 | Marie |
| 333 | Marilyn | 334 | Mario | 335 | Marissa | 336 | Martinez | 337 | Mark | 338 | Martha |
| 339 | Martin | 340 | Mary | 341 | MaryAnn | 342 | MaryBeth | 343 | Matt | 344 | Matthew |
| 345 | Maureen | 346 | Max | 347 | Megan | 348 | Meghan | 349 | Mel | 350 | Melanie |
| 351 | Melissa | 352 | Mercedes | 353 | Meredith | 354 | Michael | 354 | Michael | 355 | Michelle |
| 356 | Mickey | 357 | Miguel | 358 | Mike | 359 | Miller | 361 | Mindy | 362 | Myriam |
| 363 | Missy | 364 | Mitchell | 365 | Molly | 366 | Monica | 368 | Morgan | 369 | Morris |
| 370 | Murphy | 371 | Nancy | 372 | Naomi | 373 | Natalia | 374 | Natalie | 375 | Nathan |
| 377 | Neil | 378 | Nelson | 380 | Nicholas | 381 | Nick | 382 | Nicki | 383 | Nicky |
| 384 | Nicole | 385 | Nina | 386 | Norma | 387 | Olivia | 388 | Oscar | 389 | Paige |
| 390 | Pam | 391 | Pamela | 392 | Parker | 393 | Pat | 394 | Patricia | 395 | Patrick |
| 396 | Patsy | 397 | Patty | 398 | Paul | 399 | Paula | 400 | Pauline | 401 | Peggy |
| 402 | Perez | 403 | Pete | 404 | Peter | 406 | Phil | 407 | Philip | 408 | Phillips |
| 409 | Price | 410 | Rachel | 411 | Raphael | 413 | Ramirez | 414 | Randy | 415 | Ray |
| 416 | Rebecca | 417 | Reed | 418 | Renne | 420 | Richard | 421 | Rick | 422 | Rita |
| 424 | Robbie | 425 | Robert | 426 | Roberta | 427 | Roberts | 428 | Roberto | 429 | Robin |
| 430 | Robinson | 431 | Rodriguez | 432 | Roger | 433 | Ron | 434 | Rosa | 435 | Rose |
| 436 | Roxanne | 437 | Roy | 438 | Ruben | 439 | Ruth | 440 | Ryan | 441 | Sally |
| 442 | Salvador | 443 | Sam | 444 | Samantha | 445 | Samuel | 446 | Sanchez | 447 | Sandra |
| 448 | Sandy | 449 | Sara | 450 | Sarah | 450 | Sarah | 451 | Scott | 452 | Sean |
| 453 | Shane | 454 | Shannon | 455 | Sharon | 456 | Shawn | 457 | Sheila | 458 | Shelby |
| 459 | Sherry | 460 | Shirley | 461 | Smith | 462 | Sophia | 463 | Spencer | 464 | Stacy |
| 465 | Stephan | 466 | Stephanie | 466 | Stephanie | 467 | Stephen | 468 | Steve | 469 | Steven |
| 470 | Stewart | 471 | Sue | 472 | Susan | 473 | Susie | 474 | Suzanne | 475 | Sylvia |
| 476 | Tamara | 477 | Tammy | 478 | Tara | 479 | Tayloy | 480 | Teresa | 481 | Teri |
| 482 | Terry | 483 | Theresa | 484 | Thomas | 486 | Tiffany | 487 | Tim | 488 | Timothy |
| 489 | Tina | 490 | Todd | 491 | Tom | 492 | Tomas | 493 | Tommy | 494 | Toni |
| 495 | Tony | 496 | Tonya | 497 | Torres | 499 | Travis | 500 | Trisha | 501 | Troy |
| 502 | Turner | 503 | Tyler | 504 | Valerie | 505 | Vanessa | 506 | Veronica | 507 | Vicki |
| 508 | Victoria | 510 | Vincent | 511 | Vinny | 512 | Virginia | 513 | Vivian | 514 | Walker |
| 516 | Ward | 517 | Watson | 518 | Wendy | 519 | White | 520 | Will | 521 | William |
| 522 | Williams | 523 | Wilson | 526 | Young | 527 | Yvonne | 528 | Zachary |
変換する漢字の文字は下記の予定です。
文字の指定はできません。当社にお任せください
また予告なく変換される文字が変更になる場合もございます。ご了承ください。
| 1 | Aaron | 2 | Abigail | 3 | Adam | 4 | Adams | 5 | Adrian | 6 | Al |
| 雅論 | 阿美迎留 | 空夢 | 阿陀夢主 | 栄鳥安 | 有 | ||||||
| 7 | Alan | 8 | Alex | 8 | Alex | 8 | Alex | 9 | Alexa | 10 | Alexander |
| 吾嵐 | 彼久寿 | 彼久寿 | 彼久寿 | 彼久沙 | 有烈久雷 | ||||||
| 11 | Alexandra | 11 | Alexandra | 12 | Alexis | 13 | Alice | 14 | Alicia | 15 | Alison |
| 阿麗久参度螺 | 阿麗久参度螺 | 阿麗久志寿 | 阿理子 | 阿理詩阿 | 有尊 | ||||||
| 16 | Allen | 17 | Alyssa | 18 | Amanda | 19 | Amber | 20 | Amelia | 21 | Amy |
| 吾恋 | 阿理紗 | 阿満多 | 安葉阿 | 阿女理雅 | 栄美 | ||||||
| 21 | Amy | 22 | Ana | 23 | Anderson | 24 | Andre | 25 | Andrea | 26 | Andrew |
| 栄美 | 阿奈 | 安陀亜尊 | 安堵禮 | 安堵麗阿 | 安堵龍 | ||||||
| 26 | Andrew | 27 | Andy | 28 | Angel | 29 | Angela | 31 | Angie | 32 | Anita |
| 安堵龍 | 安出威 | 天使 | 天使 | 安慈 | 安仁多 | ||||||
| 33 | Ann | 33 | Ann | 34 | Anna | 34 | Anna | 35 | Anne | 36 | Annette |
| 安 | 安 | 安和 | 安和 | 安 | 姉都 | ||||||
| 37 | Anthony | 38 | Antonio | 39 | April | 40 | Arlene | 41 | Arthur | 42 | Ashley |
| 安礎新 | 安都仁雄 | 四月 | 阿鈴 | 雅砂 | 阿守禮 | ||||||
| 43 | Audrey | 44 | Austin | 46 | Baker | 47 | Barbara | 48 | Barry | 49 | Becky |
| 王道禮 | 王守鎮 | 米歌亜 | 芭薔薇 | 磨禮 | 糸 | ||||||
| 50 | Bell | 51 | Ben | 52 | Benjamin | 53 | Bennett | 54 | Beth | 55 | Betty |
| 鈴 | 勉 | 勉三昧 | 部音津都 | 辺寿 | 米帝 | ||||||
| 56 | Beverly | 57 | Bianca | 58 | Bill | 59 | Billy | 60 | Blair | 61 | Blake |
| 美芭里 | 美安香 | 美流 | 美里 | 武禮吾 | 武禮駈 | ||||||
| 62 | Bob | 63 | Bobbie | 64 | Boddy | 65 | Bonnie | 66 | Brad | 67 | Bradley |
| 望富 | 望美 | 望彌 | 芭新 | 武螺努 | 武螺徒史 | ||||||
| 68 | Brandon | 69 | Brandy | 70 | Brenda | 71 | Brett | 72 | Brian | 73 | Briana |
| 武嵐曇 | 舞蘭寧 | 舞恋陀 | 武烈徒 | 武頼安 | 舞里安奈 | ||||||
| 74 | Bridget | 75 | Brittany | 76 | Brooke | 78 | Bruce | 79 | Caitlin | 80 | Cameron |
| 舞麗慈都 | 舞麗多新 | 武流久 | 武流優守 | 恵人鈴 | 亀論 | ||||||
| 81 | Camille | 82 | Campbell | 83 | Candy | 84 | Carla | 85 | Carlos | 86 | Carmen |
| 香美流 | 騎屋部瑠 | 菓子 | 香阿螺 | 駆路守 | 香阿綿 | ||||||
| 87 | Carol | 88 | Caraline | 89 | Carolyn | 90 | Carrie | 91 | Carter | 92 | Casey |
| 喜夜露留 | 貴家露線 | 貴家露鈴 | 貴家里 | 歌亜多亜 | 恵思 | ||||||
| 93 | Cassandra | 94 | Catherine | 96 | Cecilia | 97 | Chad | 98 | Charlene | 99 | Charles |
| 加算 | 清純 | 清志麗阿 | 知也努 | 謝隣 | 知也留寿 | ||||||
| 100 | Charlotte | 101 | Chelsea | 102 | Cheryl | 103 | Chloe | 104 | Chris | 104 | Chris |
| 射流朗人 | 知恵留姉 | 姉恵朗 | 黒井 | 栗栖 | 栗栖 | ||||||
| 105 | Christian | 106 | Christina | 107 | Christine | 107 | Christine | 108 | Christopher | 109 | Christy |
| 教徒 | 基督帝奈 | 基督天 | 基督天 | 基督富阿 | 基督帝 | ||||||
| 110 | Chuck | 111 | Cindy | 112 | Clara | 113 | Clarissa | 114 | Clark | 115 | Claudia |
| 知也久 | 神寧 | 蔵螺 | 蔵里沙 | 蔵握 | 久朗寧阿 | ||||||
| 116 | Cody | 117 | Colleen | 118 | Collins | 119 | Connie | 120 | Connor | 122 | Cooper |
| 好寧 | 花梨 | 古凛厨 | 好新 | 好名 | 空羽亜 | ||||||
| 123 | Corey | 124 | Courtney | 126 | Craig | 127 | Cryz | 128 | Crystal | 129 | Cynthia |
| 幸利 | 幸富新 | 久禮具 | 宮流有図 | 水晶 | 真阿 | ||||||
| 130 | Dan | 131 | Dana | 132 | Daniel | 133 | Danielle | 134 | Danny | 135 | Darlene |
| 男 | 大名 | 大児得 | 大児得 | 大仁偉 | 陀倫 | ||||||
| 136 | Dave | 137 | David | 137 | David | 138 | Davis | 139 | Dawn | 140 | Debbie |
| 出偉武 | 出美童 | 出美童 | 出井美主 | 夕暮 | 出美唯 | ||||||
| 141 | Deborah | 143 | Denise | 144 | Dennis | 145 | Desiree | 146 | Diana | 147 | Diane |
| 出貌良 | 出仁寿 | 出仁寿 | 出頭禮 | 大安奈 | 大安 | ||||||
| 148 | Diaz | 149 | Dolores | 150 | Don | 151 | Donna | 152 | Doris | 153 | Dorothy |
| 出井亜主 | 努鷺姉寿 | 呑 | 貴婦人 | 努麗子 | 努鷺姉 | ||||||
| 154 | Drew | 155 | Dustin | 156 | Ed | 158 | Eduardo | 159 | Edwards | 160 | Eileen |
| 努留 | 出帝胤 | 衛努 | 衛戸努 | 江戸和亜土 | 愛隣 | ||||||
| 161 | Elaine | 162 | Elijah | 163 | Elizabeth | 164 | Ellen | 165 | Emily | 165 | Emily |
| 重麗胤 | 依頼者 | 恵理座辺寿 | 恵恋 | 恵美利伊 | 笑麗 | ||||||
| 166 | Emma | 167 | Eric | 167 | Eric | 168 | Erica | 169 | Erin | 170 | Esther |
| 永真 | 恵理久 | 恵理久 | 恵理華 | 恵隣 | 恵寿多 | ||||||
| 171 | Ethan | 172 | Evans | 173 | Evelyn | 174 | Fernando | 176 | Frances | 177 | Frank |
| 威々讃 | 江馬安州 | 恵舞鈴 | 富衛留南徒 | 仏蘭梓子 | 風嵐空 | ||||||
| 178 | Frankie | 179 | Fred | 180 | Gabriela | 181 | Gail | 182 | Garcia | 183 | Garrett |
| 風嵐貴 | 富禮努 | 雅舞麗螺 | 芸留 | 我瑠詩亜 | 義也烈徒 | ||||||
| 184 | Gary | 185 | George | 186 | Gina | 187 | Glen | 188 | Gloria | 189 | Gomez |
| 芸理 | 情慈 | 慈奈 | 弘連 | 栄光 | 御目主 | ||||||
| 191 | Grace | 192 | Green | 193 | Greg | 194 | Gregory | 195 | Hailey | 197 | Hannah |
| 弘麗子 | 緑 | 弘禮求 | 弘禮護利 | 平利 | 華 | ||||||
| 199 | Heather | 200 | Heidi | 201 | Helen | 202 | Henry | 203 | Hernandez | 205 | Hillary |
| 経座阿 | 排寧 | 経恋 | 返利 | 経留男弟主 | 平麗唯 | ||||||
| 206 | Holly | 207 | Howard | 208 | Hughes | 209 | Hunter | 210 | Ian | 211 | Irene |
| 覇理 | 派和亜土 | 陽優頭 | 狩人 | 居安 | 愛隣 | ||||||
| 212 | Irma | 213 | Isabel | 215 | Jack | 216 | Jackson | 217 | Jackie | 218 | Jacob |
| 阿眞 | 衣座辺留 | 侍矢紅 | 寂宮尊 | 若輝 | 侍衛護武 | ||||||
| 219 | Jacqueline | 220 | Jake | 221 | James | 221 | James | 222 | Jamie | 223 | Jan |
| 若凛 | 侍衛駈 | 侍衛武守 | 侍衛武守 | 侍衛美 | 慈安 | ||||||
| 224 | Jane | 225 | Janet | 226 | Janice | 227 | Jason | 228 | Javier | 229 | Jay |
| 慈恵艶 | 慈屋値都 | 慈屋仁寿 | 侍衛尊 | 海老亜 | 侍衛 | ||||||
| 230 | Jean | 231 | Jeannie | 232 | Jeff | 233 | Jeffrey | 234 | Jennifer | 235 | Jenny |
| 慈胤 | 慈仁 | 侍衛譜 | 侍衛譜理 | 慈恵仁富阿 | 慈恵仁 | ||||||
| 236 | Jeremy | 237 | Jerry | 238 | Jessica | 238 | Jessica | 239 | Jessie | 240 | Jesse |
| 侍亜魅 | 侍恵理 | 慈恵姉華 | 慈恵姉華 | 侍衛志 | 慈恵姉 | ||||||
| 241 | Jesus | 242 | Jill | 243 | Jim | 244 | Jimmy | 245 | Jo | 246 | Joan |
| 主 | 慈留 | 侍武 | 侍魅威 | 女王 | 女恩 | ||||||
| 247 | Joanne | 248 | Jody | 249 | Joe | 250 | John | 250 | John | 251 | Johnson |
| 叙安 | 叙寧 | 叙雄 | 叙恩 | 叙恩 | 叙恩尊 | ||||||
| 252 | Jon | 253 | Jones | 254 | Jonathan | 255 | Jordan | 256 | Jorge | 257 | Jose |
| 叙恩 | 助恩図 | 叙名讃 | 情男 | 情慈 | 輔世 | ||||||
| 258 | Joseph | 259 | Josh | 260 | Joshua | 261 | Joy | 262 | Joyce | 263 | Juan |
| 叙世富 | 叙主 | 叙主亜 | 歓喜 | 叙衣寿 | 椀 | ||||||
| 265 | Judy | 266 | Julia | 267 | Julie | 268 | Justin | 269 | Justine | 270 | Kaitlyn |
| 寿帝 | 寿麗阿 | 寿理 | 侍康天 | 慈康天 | 恵人鈴 | ||||||
| 271 | Kara | 272 | Karen | 273 | Kate | 274 | Kathleen | 275 | Kathryn | 276 | Kathy |
| 香阿螺 | 可憐 | 恵人 | 清純 | 清純 | 貴夜聖 | ||||||
| 277 | Katie | 278 | Kay | 279 | Kayla | 280 | Keith | 281 | Kelly | 282 | Kelsey |
| 慧帝 | 慧 | 恵良 | 輝威寿 | 稀理 | 華留姉 | ||||||
| 283 | Ken | 284 | Kenny | 285 | Kerri | 286 | Kevin | 286 | Kevin | 287 | Kim |
| 健 | 稀仁 | 稀理 | 華敏 | 華敏 | 金 | ||||||
| 288 | Kimberly | 289 | King | 290 | Kitty | 291 | Kris | 292 | Kristen | 293 | Kyle |
| 金芭理 | 王様 | 子猫 | 栗栖 | 基督天 | 海流 | ||||||
| 294 | Larry | 295 | Laura | 296 | Lauren | 297 | Laurie | 298 | Leah | 299 | Lee |
| 禮理 | 朗良 | 朗恋 | 朗理 | 理阿 | 理威 | ||||||
| 300 | Leslie | 301 | Lewis | 302 | Libby | 303 | Lillian | 304 | Lily | 305 | Linda |
| 麗寿禮 | 留衣主 | 理美 | 理利安 | 百合 | 鈴打 | ||||||
| 306 | Lindsey | 307 | Lisa | 307 | Lisa | 308 | Liz | 309 | Lois | 311 | Lopes |
| 鈴児 | 理沙 | 理沙 | 理頭 | 絽衣寿 | 呂辺主 | ||||||
| 312 | Loren | 313 | Loretta | 314 | Lori | 315 | Lorraine | 316 | Louise | 317 | Lucy |
| 朗恋 | 朗麗多 | 朗理 | 朗恋 | 累逗 | 瑠紫衣 | ||||||
| 318 | Luis | 319 | Luke | 321 | Lydia | 322 | Lynn | 323 | Mac | 324 | Madison |
| 瑠衣守 | 瑠久 | 理出威阿 | 鈴 | 眞功 | 眞慈村 | ||||||
| 325 | Maggie | 326 | Mandy | 327 | Manuel | 328 | Margaret | 329 | Maria | 329 | Maria |
| 眞義 | 満寧 | 眞柔衛留 | 眞雅麗瞳 | 聖母 | 聖母 | ||||||
| 330 | Marian | 331 | Marianne | 332 | Marie | 333 | Marilyn | 334 | Mario | 335 | Marissa |
| 真理安 | 真理安 | 真理 | 真理鈴 | 真理雄 | 真理沙 | ||||||
| 336 | Martinez | 337 | Mark | 337 | Mark | 338 | Martha | 339 | Martin | 340 | Mary |
| 丸智値州 | 軍神 | 軍神 | 眞朝 | 武神 | 真理 | ||||||
| 341 | MaryAnn | 342 | MaryBeth | 343 | Matt | 344 | Matthew | 344 | Matthew | 345 | Maureen |
| 真理安 | 真理辺寿 | 眞刀 | 眞祝 | 眞祝 | 母倫 | ||||||
| 346 | Max | 346 | Max | 347 | Megan | 348 | Meghan | 349 | Mel | 350 | Melanie |
| 眞功主 | 眞功主 | 女願 | 女願 | 愛留 | 女良新 | ||||||
| 351 | Melissa | 352 | Mercedes | 353 | Meredith | 354 | Michael | 354 | Michael | 355 | Michelle |
| 女麗沙 | 愛留世出寿 | 愛留世出寿 | 舞華流 | 舞華流 | 美詩恵流 | ||||||
| 355 | Michelle | 356 | Mickey | 357 | Miguel | 358 | Mike | 359 | Miller | 361 | Mindy |
| 美詩恵流 | 幹 | 深夏留 | 眞郁 | 未羅亜 | 明寧 | ||||||
| 362 | Myriam | 363 | Missy | 364 | Mitchell | 365 | Molly | 366 | Monica | 368 | Morgan |
| 美理阿夢 | 美詩 | 密知恵瑠 | 森 | 最尼華 | 母願 | ||||||
| 369 | Morris | 370 | Murphy | 371 | Nancy | 372 | Naomi | 373 | Natalia | 374 | Natalie |
| 母御栗鼠 | 麻亜富衣 | 南姉 | 直美 | 奈多理阿 | 奈多理 | ||||||
| 375 | Nathan | 377 | Neil | 378 | Nelson | 380 | Nicholas | 381 | Nick | 382 | Nicki |
| 寧讃 | 仁威留 | 練瑠尊 | 仁誇螺守 | 仁久 | 仁輝 | ||||||
| 383 | Nicky | 384 | Nicole | 384 | Nicole | 385 | Nina | 386 | Norma | 387 | Olivia |
| 仁輝 | 仁誇留 | 仁誇留 | 仁奈 | 乃御眞 | 織美阿 | ||||||
| 388 | Oscar | 389 | Paige | 390 | Pam | 391 | Pamela | 392 | Parker | 393 | Pat |
| 御守華 | 頁 | 羽夢 | 羽女螺 | 羽亜家亜 | 芭都 | ||||||
| 394 | Patricia | 395 | Patrick | 395 | Patrick | 396 | Patsy | 397 | Patty | 398 | Paul |
| 伯頭利姉阿 | 伯頭利公 | 伯頭利公 | 芭都衣 | 芭帝 | 豊留 | ||||||
| 398 | Paul | 399 | Paula | 400 | Pauline | 401 | Peggy | 402 | Perez | 403 | Pete |
| 有為流尊 | 豊良 | 豊倫 | 陛義衣 | 辺列津 | 平威徒 | ||||||
| 404 | Peter | 404 | Peter | 406 | Phil | 407 | Philip | 408 | Phillips | 409 | Price |
| 平威多 | 平威多 | 富威留 | 富威利譜 | 富井利津夫主 | 富良伊主 | ||||||
| 410 | Rachel | 411 | Raphael | 413 | Ramirez | 414 | Randy | 415 | Ray | 416 | Rebecca |
| 禮智得 | 良譜阿獲 | 羅実値主 | 嵐寧 | 禮 | 禮別華 | ||||||
| 417 | Reed | 418 | Renne | 420 | Richard | 421 | Rick | 422 | Rita | 424 | Robbie |
| 理意度 | 良子 | 理智亜努 | 理功 | 理多 | 朗美衣 | ||||||
| 425 | Robert | 425 | Robert | 426 | Roberta | 427 | Roberts | 428 | Roberto | 429 | Robin |
| 朗豊亜頭 | 朗豊亜頭 | 絽芭多 | 呂場亜都 | 朗経徒 | 朗美院 | ||||||
| 430 | Robinson | 431 | Rodriguez | 432 | Roger | 433 | Ron | 434 | Rosa | 435 | Rose |
| 炉美印尊 | 呂度利牙主 | 旅者 | 論 | 絽沙 | 薔薇 | ||||||
| 436 | Roxanne | 437 | Roy | 438 | Ruben | 439 | Ruth | 440 | Ryan | 440 | Ryan |
| 禄山 | 路威 | 留勉 | 留寿 | 頼安 | 頼安 | ||||||
| 441 | Sally | 442 | Salvador | 443 | Sam | 444 | Samantha | 445 | Samuel | 446 | Sanchez |
| 沙理 | 沙流芭都織 | 沙武 | 沙萬沙 | 沙魅優得 | 山智恵素 | ||||||
| 447 | Sandra | 448 | Sandy | 449 | Sara | 450 | Sarah | 450 | Sarah | 451 | Scott |
| 讃努螺 | 讃寧 | 沙良 | 沙良 | 沙良 | 守誇徒 | ||||||
| 452 | Sean | 453 | Shane | 454 | Shannon | 455 | Sharon | 456 | Shawn | 457 | Sheila |
| 初恩 | 侍炎 | 謝乃 | 謝論 | 初恩 | 思惟螺 | ||||||
| 458 | Shelby | 459 | Sherry | 460 | Shirley | 461 | Smith | 462 | Sophia | 463 | Spencer |
| 思恵留美 | 思恵理 | 思恵留理 | 素美素 | 楚婦居阿 | 守辺佐 | ||||||
| 464 | Stacy | 465 | Stephan | 466 | Stephanie | 466 | Stephanie | 467 | Stephen | 468 | Steve |
| 守帝姉 | 守帝冨安 | 守帝婦阿仁 | 守帝婦阿仁 | 守帝冨安 | 守帝武 | ||||||
| 469 | Steven | 470 | Stewart | 471 | Sue | 472 | Susan | 473 | Susie | 474 | Suzanne |
| 守帝紋 | 巣宙和跡 | 訴訟 | 守山 | 守慈 | 寿山濡 | ||||||
| 475 | Sylvia | 476 | Tamara | 477 | Tammy | 478 | Tara | 479 | Tayloy | 480 | Teresa |
| 思留美阿 | 珠螺 | 多美 | 多螺 | 帝螺 | 手利沙 | ||||||
| 481 | Teri | 482 | Terry | 483 | Theresa | 484 | Thomas | 486 | Tiffany | 487 | Tim |
| 手利 | 手利 | 手利沙 | 徒眞守 | 貞冨阿新 | 帝武 | ||||||
| 488 | Timothy | 489 | Tina | 490 | Todd | 491 | Tom | 492 | Tomas | 493 | Tommy |
| 帝若志 | 貞奈 | 徒努 | 冨夢 | 徒眞守 | 冨威 | ||||||
| 494 | Toni | 495 | Tony | 496 | Tonya | 497 | Torres | 499 | Travis | 500 | Trisha |
| 都新 | 徒仁 | 都仁家 | 戸尾砺主 | 虎羽守 | 鳳姉阿 | ||||||
| 501 | Troy | 502 | Turner | 503 | Tyler | 504 | Valerie | 505 | Vanessa | 506 | Veronica |
| 徒路威 | 多亜名亜 | 平 | 芭麗里 | 辺熱砂 | 辺路弐華 | ||||||
| 507 | Vicki | 508 | Victoria | 510 | Vincent | 511 | Vinny | 512 | Virginia | 513 | Vivian |
| 美輝 | 美乃鳳阿 | 敏戦徒 | 美仁 | 芭慈仁阿 | 美々安 | ||||||
| 514 | Walker | 516 | Ward | 517 | Watson | 518 | Wendy | 519 | White | 520 | Will |
| 宇王華亜 | 和亜努 | 和都尊 | 迂遠寧 | 保和意図 | 有威流 | ||||||
| 521 | William | 522 | Williams | 523 | Wilson | 526 | Young | 527 | Yvonne | 528 | Zachary |
| 有威理亜武 | 有為利亜夢 | 有為流尊 | 矢案具 | 威梵 | 座華理 |
日本のお土産専門店 京都シルク株式会社